PLANES
![]() |
Características | Inicia | Negocios | Corporativo |
Número de contratos | 50 | 150 | Ilimitado |
Usuarios del sistema | 2 | 5 | Ilimitado |
Espacio en la nube | 10 GB | 25 GB | Personalizado |
Alertas por correo | Si | Si | Si |
Gestión de Documentos, Anexos y Addendum del Contrato | Si | Si | Si |
Diseño personalizado (Logo y portada de acceso) | Si | Si | Si |
Conexión de usuarios por Active Directory – Ldap* | No | No | Si |
Soporte | Correo | Teléfono y Correo | Teléfono y Correo |
VALOR Mensual / Anual | 2.6 UF+IVA Mensual / 24 UF + IVA |
7.8 UF+IVA Mensual / 72 UF +IVA Anual (descuento 30%) |
Personalizado
Solicita una visita de un ejecutivo para evaluar tu solución |
Detalle de las Funciones
Más funcionalidades | Inicia | Negocios | Corporativo |
Renovación de Contratos | Si | Si | Si |
Mantenedor de Gerencias y Áreas | Si | Si | Si |
Creación de contrato de compra y venta | Si | Si | Si |
Mantenedor de Proveedores y Documentos. | Si | Si | Si |
Control de boleta de garantía. | Si | Si | Si |
Exportación de información a Excel. | Si | Si | Si |
Control de hitos de servicio. | Si | Si | Si |
Control de hitos de pago. | Si | Si | Si |
Control de situación jurídica (área legal). | Si | Si | Si |
Control de hitos de reunión | Si | Si | Si |
Control de hitos de gestión. | Si | Si | Si |
Alarma de vencimientos de hito y boletas | Si | Si | Si |
Reportes por área | Si | Si | Si |
Cuadro de Mando Gráfico | Si | Si | Si |
Registro de acceso y modificaciones. | No | Si | Si |
Buscador avanzado, permite búsquedas personalizada. | No | Si | Si |
Asignación de perfiles de usuario para controlar accesos del sistema según permisos asociados. | No | Si | Si |
Importación información desde ERP.* | No | No | Si |
Informes en PDF | No | Si | Si |
Integración con módulo de Generación de contrato | No | Si | Si |
* Esta función esta sujeta a un análisis previo en conjunto con el cliente.